
650
TenisoNamai.lt vienetai reitingas.
Andrej Afanasjev
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:3.0
Teniso patirtis:2 m.
3-4 kartus per savaitę žaidžiu ir treniruojuosi
Pagrindinė ranka:Dešinė
Ieškau teniso partnerio:
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 2 Negaliu žaisti | 3 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 4 Negaliu žaisti | 5 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 6 Negaliu žaisti | 7 10:00 - 21:00 |
8 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 9 Negaliu žaisti | 10 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 11 Negaliu žaisti | 12 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 13 Negaliu žaisti | 14 10:00 - 21:00 |
15 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 16 Negaliu žaisti | 17 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 18 Negaliu žaisti | 19 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 20 Negaliu žaisti | 21 10:00 - 21:00 |
22 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 23 Negaliu žaisti | 24 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 25 Negaliu žaisti | 26 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 27 Negaliu žaisti | 28 10:00 - 21:00 |
29 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 30 Negaliu žaisti | 31 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 1 Negaliu žaisti | 2 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 3 Negaliu žaisti | 4 10:00 - 21:00 |
5 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 6 Negaliu žaisti | 7 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 8 Negaliu žaisti | 9 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 10 Negaliu žaisti | 11 10:00 - 21:00 |
12 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 13 Negaliu žaisti | 14 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 15 Negaliu žaisti | 16 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 17 Negaliu žaisti | 18 10:00 - 21:00 |
19 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 20 Negaliu žaisti | 21 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 22 Negaliu žaisti | 23 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 24 Negaliu žaisti | 25 10:00 - 21:00 |
26 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 27 Negaliu žaisti | 28 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 29 Negaliu žaisti | 30 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 1 Negaliu žaisti | 2 10:00 - 21:00 |
3 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 4 Negaliu žaisti | 5 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 6 Negaliu žaisti | 7 08:00 - 09:3018:30 - 21:00 | 8 Negaliu žaisti | 9 10:00 - 21:00 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
11%2 / 18 Vienetai |
20%8 / 40 Vienetai |
40%134 / 339 Vienetai |
Reitingas
TenisoNamai.lt vienetai
Reitingas
Turnyro data
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1