613
TenisoNamai.lt dvejetai reitingas.
695
TenisoNamai.lt vienetai reitingas.
Arūnas Važnevičius
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:2.5
Teniso patirtis:4 m.
Pora metų nevisai reguliarių treniruočių.
Pagrindinė ranka:Dešinė
Stiprioji žaidimo pusė:Dar nerasta
Teniso raketė ir stygos:Yonex ezone
Mėgstamiausias žaidėjas:Federer
Mėgstamiausia danga:Neišrankus dangai
Patogus laikas žaisti:17:30-21:00 darbo dienomis, savaitgali įvairiai
Ieškau teniso partnerio:Domina vienetai. Taktikų ir žaidimo tobulinimui geriausia panašaus lygio
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Negaliu žaisti | 23 18:00 - 22:30 | 24 18:00 - 22:30 | 25 18:00 - 22:30 | 26 17:00 - 22:30 | 27 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 28 08:00 - 22:30 |
1 Negaliu žaisti | 2 18:00 - 22:30 | 3 18:00 - 22:30 | 4 18:00 - 22:30 | 5 17:00 - 22:30 | 6 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 7 08:00 - 22:30 |
8 Negaliu žaisti | 9 18:00 - 22:30 | 10 18:00 - 22:30 | 11 18:00 - 22:30 | 12 17:00 - 22:30 | 13 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 14 08:00 - 22:30 |
15 Negaliu žaisti | 16 18:00 - 22:30 | 17 18:00 - 22:30 | 18 18:00 - 22:30 | 19 17:00 - 22:30 | 20 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 21 08:00 - 22:30 |
22 Negaliu žaisti | 23 18:00 - 22:30 | 24 18:00 - 22:30 | 25 18:00 - 22:30 | 26 17:00 - 22:30 | 27 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 28 08:00 - 22:30 |
29 Negaliu žaisti | 30 18:00 - 22:30 | 31 18:00 - 22:30 | 1 18:00 - 22:30 | 2 17:00 - 22:30 | 3 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 4 08:00 - 22:30 |
5 Negaliu žaisti | 6 18:00 - 22:30 | 7 18:00 - 22:30 | 8 18:00 - 22:30 | 9 17:00 - 22:30 | 10 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 11 08:00 - 22:30 |
12 Negaliu žaisti | 13 18:00 - 22:30 | 14 18:00 - 22:30 | 15 18:00 - 22:30 | 16 17:00 - 22:30 | 17 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 18 08:00 - 22:30 |
19 Negaliu žaisti | 20 18:00 - 22:30 | 21 18:00 - 22:30 | 22 18:00 - 22:30 | 23 17:00 - 22:30 | 24 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 25 08:00 - 22:30 |
26 Negaliu žaisti | 27 18:00 - 22:30 | 28 18:00 - 22:30 | 29 18:00 - 22:30 | 30 17:00 - 22:30 | 1 08:00 - 11:0017:00 - 22:30 | 2 08:00 - 22:30 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
47%9 / 19 Vienetai |
0%0 / 5 Dvejetai |
35%12 / 34 Vienetai |
0%0 / 10 Dvejetai |
41%110 / 266 Vienetai |
14%10 / 70 Dvejetai |
Reitingas
TenisoNamai.lt dvejetai
TenisoNamai.lt vienetai
TenisoNamai.lt vienetai
Reitingas
Turnyro data
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Dvejetai
Dvejetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1