
828
TenisoNamai.lt vienetai reitingas.
Artūras Bendorius
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:2.5
Teniso patirtis:2 m.
Tenisą pradėjau žaisti nuo 2019 m. spalio pradžios. Treniruojuosi 1-2 kartus per savaitę.
Pagrindinė ranka:Dešinė
Teniso raketė ir stygos:Head Graphene 360 Instinct
Mėgstamiausias žaidėjas:Gaël Monfils
Mėgstamiausia danga:Hard
Patogus laikas žaisti:Darbo dienomis nuo 18 val iki 22 val. Šeštadieniais: nuo 13 val. iki 20 val. Sekmadieniais: nuo 13 val. iki 21 val.
Ieškau teniso partnerio:Ieškomi kolegos dvejetų žaidimams. Tai pat ieškau teniso žaidėjos MIX dvejetams.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18:00 - 22:00 | 2 18:00 - 22:00 | 3 18:00 - 22:00 | 4 18:00 - 22:00 | 5 17:00 - 21:00 | 6 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 7 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
8 18:00 - 22:00 | 9 18:00 - 22:00 | 10 18:00 - 22:00 | 11 18:00 - 22:00 | 12 17:00 - 21:00 | 13 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 14 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
15 18:00 - 22:00 | 16 18:00 - 22:00 | 17 18:00 - 22:00 | 18 18:00 - 22:00 | 19 17:00 - 21:00 | 20 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 21 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
22 18:00 - 22:00 | 23 18:00 - 22:00 | 24 18:00 - 22:00 | 25 18:00 - 22:00 | 26 17:00 - 21:00 | 27 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 28 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
29 18:00 - 22:00 | 30 18:00 - 22:00 | 31 18:00 - 22:00 | 1 18:00 - 22:00 | 2 17:00 - 21:00 | 3 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 4 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
5 18:00 - 22:00 | 6 18:00 - 22:00 | 7 18:00 - 22:00 | 8 18:00 - 22:00 | 9 17:00 - 21:00 | 10 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 11 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
12 18:00 - 22:00 | 13 18:00 - 22:00 | 14 18:00 - 22:00 | 15 18:00 - 22:00 | 16 17:00 - 21:00 | 17 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 18 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
19 18:00 - 22:00 | 20 18:00 - 22:00 | 21 18:00 - 22:00 | 22 18:00 - 22:00 | 23 17:00 - 21:00 | 24 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 25 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
26 18:00 - 22:00 | 27 18:00 - 22:00 | 28 18:00 - 22:00 | 29 18:00 - 22:00 | 30 17:00 - 21:00 | 1 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 2 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
3 18:00 - 22:00 | 4 18:00 - 22:00 | 5 18:00 - 22:00 | 6 18:00 - 22:00 | 7 17:00 - 21:00 | 8 13:00 - 15:0018:00 - 21:00 | 9 12:00 - 14:0017:00 - 21:00 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
29%2 / 7 Vienetai |
29%4 / 14 Vienetai |
42%48 / 115 Vienetai |
Reitingas
TenisoNamai.lt vienetai
Reitingas
Turnyro data
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1