
204
TenisoNamai.lt moterų vienetai reitingas.
Karolina Liatukaite
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:2.0
Teniso patirtis:3 m.
Pagrindinė ranka:Dešinė
Teniso raketė ir stygos:Babolat
Patogus laikas žaisti:Darbo dienomis nuo 18:00 - 21:00, savaitgaliais priklausomai.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Negaliu žaisti | 2 18:00 - 21:30 | 3 18:00 - 21:30 | 4 18:00 - 21:30 | 5 Negaliu žaisti | 6 Negaliu žaisti | 7 08:00 - 21:30 |
8 Negaliu žaisti | 9 18:00 - 21:30 | 10 18:00 - 21:30 | 11 18:00 - 21:30 | 12 Negaliu žaisti | 13 Negaliu žaisti | 14 08:00 - 21:30 |
15 Negaliu žaisti | 16 18:00 - 21:30 | 17 18:00 - 21:30 | 18 18:00 - 21:30 | 19 Negaliu žaisti | 20 Negaliu žaisti | 21 08:00 - 21:30 |
22 Negaliu žaisti | 23 18:00 - 21:30 | 24 18:00 - 21:30 | 25 18:00 - 21:30 | 26 Negaliu žaisti | 27 Negaliu žaisti | 28 08:00 - 21:30 |
29 Negaliu žaisti | 30 18:00 - 21:30 | 31 18:00 - 21:30 | 1 18:00 - 21:30 | 2 Negaliu žaisti | 3 Negaliu žaisti | 4 08:00 - 21:30 |
5 Negaliu žaisti | 6 18:00 - 21:30 | 7 18:00 - 21:30 | 8 18:00 - 21:30 | 9 Negaliu žaisti | 10 Negaliu žaisti | 11 08:00 - 21:30 |
12 Negaliu žaisti | 13 18:00 - 21:30 | 14 18:00 - 21:30 | 15 18:00 - 21:30 | 16 Negaliu žaisti | 17 Negaliu žaisti | 18 08:00 - 21:30 |
19 Negaliu žaisti | 20 18:00 - 21:30 | 21 18:00 - 21:30 | 22 18:00 - 21:30 | 23 Negaliu žaisti | 24 Negaliu žaisti | 25 08:00 - 21:30 |
26 Negaliu žaisti | 27 18:00 - 21:30 | 28 18:00 - 21:30 | 29 18:00 - 21:30 | 30 Negaliu žaisti | 1 Negaliu žaisti | 2 08:00 - 21:30 |
3 Negaliu žaisti | 4 18:00 - 21:30 | 5 18:00 - 21:30 | 6 18:00 - 21:30 | 7 Negaliu žaisti | 8 Negaliu žaisti | 9 08:00 - 21:30 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
43%3 / 7 Vienetai |
47%7 / 15 Vienetai |
46%56 / 122 Vienetai |
Reitingas
TenisoNamai.lt moterų vienetai
Reitingas
Turnyro data
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1