Ruslan Tatur
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:2.5
Teniso patirtis:1 m.
Pagrindinė ranka:Dešinė
Teniso raketė ir stygos:Yonex Ezone 100
Ieškau teniso partnerio:
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 2 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 3 Negaliu žaisti | 4 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 5 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 6 Negaliu žaisti | 7 10:00 - 22:30 |
8 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 9 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 10 Negaliu žaisti | 11 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 12 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 13 Negaliu žaisti | 14 10:00 - 22:30 |
15 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 16 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 17 Negaliu žaisti | 18 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 19 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 20 Negaliu žaisti | 21 10:00 - 22:30 |
22 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 23 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 24 Negaliu žaisti | 25 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 26 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 27 Negaliu žaisti | 28 10:00 - 22:30 |
29 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 30 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 31 Negaliu žaisti | 1 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 2 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 3 Negaliu žaisti | 4 10:00 - 22:30 |
5 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 6 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 7 Negaliu žaisti | 8 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 9 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 10 Negaliu žaisti | 11 10:00 - 22:30 |
12 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 13 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 14 Negaliu žaisti | 15 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 16 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 17 Negaliu žaisti | 18 10:00 - 22:30 |
19 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 20 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 21 Negaliu žaisti | 22 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 23 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 24 Negaliu žaisti | 25 10:00 - 22:30 |
26 07:30 - 09:0018:00 - 22:00 | 27 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 28 Negaliu žaisti | 29 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 30 07:30 - 09:0018:00 - 22:30 | 1 Negaliu žaisti | 2 10:00 - 22:30 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
0%0 / 1 Vienetai |
0%0 / 2 Vienetai |
33%6 / 18 Vienetai |
Reitingas
Nepakanka turnyrų palyginimui
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1