Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Negaliu žaisti | 23 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 24 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 25 Negaliu žaisti | 26 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 27 09:00 - 20:00 | 28 09:00 - 19:30 |
1 Negaliu žaisti | 2 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 3 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 4 Negaliu žaisti | 5 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 6 09:00 - 20:00 | 7 09:00 - 19:30 |
8 Negaliu žaisti | 9 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 10 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 11 Negaliu žaisti | 12 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 13 09:00 - 20:00 | 14 09:00 - 19:30 |
15 Negaliu žaisti | 16 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 17 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 18 Negaliu žaisti | 19 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 20 09:00 - 20:00 | 21 09:00 - 19:30 |
22 Negaliu žaisti | 23 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 24 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 25 Negaliu žaisti | 26 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 27 09:00 - 20:00 | 28 09:00 - 19:30 |
29 Negaliu žaisti | 30 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 31 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 1 Negaliu žaisti | 2 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 3 09:00 - 20:00 | 4 09:00 - 19:30 |
5 Negaliu žaisti | 6 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 7 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 8 Negaliu žaisti | 9 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 10 09:00 - 20:00 | 11 09:00 - 19:30 |
12 Negaliu žaisti | 13 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 14 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 15 Negaliu žaisti | 16 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 17 09:00 - 20:00 | 18 09:00 - 19:30 |
19 Negaliu žaisti | 20 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 21 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 22 Negaliu žaisti | 23 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 24 09:00 - 20:00 | 25 09:00 - 19:30 |
26 Negaliu žaisti | 27 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 28 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 29 Negaliu žaisti | 30 07:00 - 09:0017:00 - 22:00 | 1 09:00 - 20:00 | 2 09:00 - 19:30 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
100%2 / 2 Vienetai |
100%4 / 4 Vienetai |
64%25 / 39 Vienetai |
Reitingas
Nepakanka turnyrų palyginimui
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1