
Simonas Stankevicius
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:3.5
Teniso patirtis:4 m.
Aktyviai atstovauju teniso kluba Anglijoje, siuo metu zaidziu Lietuvoje.
Pagrindinė ranka:Dešinė
Stiprioji žaidimo pusė:Aktyvus tempas
Patogus laikas žaisti:Galiu zaist bet kuriuo paros laiku
Ieškau teniso partnerio:Ieskau teniso pertnerio zaisti bet kuriuo patogiu laiku.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
22 07:00 - 22:00 | 23 07:00 - 22:00 | 24 07:00 - 22:00 | 25 07:00 - 22:00 | 26 07:00 - 22:00 | 27 07:00 - 22:00 | 28 07:00 - 22:00 |
1 07:00 - 22:00 | 2 07:00 - 22:00 | 3 07:00 - 22:00 | 4 07:00 - 22:00 | 5 07:00 - 22:00 | 6 07:00 - 22:00 | 7 07:00 - 22:00 |
8 07:00 - 22:00 | 9 07:00 - 22:00 | 10 07:00 - 22:00 | 11 07:00 - 22:00 | 12 07:00 - 22:00 | 13 07:00 - 22:00 | 14 07:00 - 22:00 |
15 07:00 - 22:00 | 16 07:00 - 22:00 | 17 07:00 - 22:00 | 18 07:00 - 22:00 | 19 07:00 - 22:00 | 20 07:00 - 22:00 | 21 07:00 - 22:00 |
22 07:00 - 22:00 | 23 07:00 - 22:00 | 24 07:00 - 22:00 | 25 07:00 - 22:00 | 26 07:00 - 22:00 | 27 07:00 - 22:00 | 28 07:00 - 22:00 |
29 07:00 - 22:00 | 30 07:00 - 22:00 | 31 07:00 - 22:00 | 1 07:00 - 22:00 | 2 07:00 - 22:00 | 3 07:00 - 22:00 | 4 07:00 - 22:00 |
5 07:00 - 22:00 | 6 07:00 - 22:00 | 7 07:00 - 22:00 | 8 07:00 - 22:00 | 9 07:00 - 22:00 | 10 07:00 - 22:00 | 11 07:00 - 22:00 |
12 07:00 - 22:00 | 13 07:00 - 22:00 | 14 07:00 - 22:00 | 15 07:00 - 22:00 | 16 07:00 - 22:00 | 17 07:00 - 22:00 | 18 07:00 - 22:00 |
19 07:00 - 22:00 | 20 07:00 - 22:00 | 21 07:00 - 22:00 | 22 07:00 - 22:00 | 23 07:00 - 22:00 | 24 07:00 - 22:00 | 25 07:00 - 22:00 |
26 07:00 - 22:00 | 27 07:00 - 22:00 | 28 07:00 - 22:00 | 29 07:00 - 22:00 | 30 07:00 - 22:00 | 1 07:00 - 22:00 | 2 07:00 - 22:00 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
100%1 / 1 Vienetai |
100%2 / 2 Vienetai |
62%13 / 21 Vienetai |
Reitingas
Nepakanka turnyrų palyginimui
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1