
788
TenisoNamai.lt vienetai reitingas.
Tautvydas Gegelis
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:2.0
Teniso patirtis:2 m.
Vis dar naujokas.
Pagrindinė ranka:Dešinė
Teniso raketė ir stygos:Head
Patogus laikas žaisti:Pagrinde vakarai, gali būti vėlai. Savaitgaliai iš anksto susitarus.
Ieškau teniso partnerio:"Pasimušinėčiau" tiek su vienetais, tiek dvejetuose.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
22 18:00 - 22:30 | 23 Negaliu žaisti | 24 18:00 - 22:30 | 25 19:00 - 22:30 | 26 18:00 - 22:30 | 27 12:00 - 19:00 | 28 12:00 - 19:00 |
1 18:00 - 22:30 | 2 Negaliu žaisti | 3 18:00 - 22:30 | 4 19:00 - 22:30 | 5 18:00 - 22:30 | 6 12:00 - 19:00 | 7 12:00 - 19:00 |
8 18:00 - 22:30 | 9 Negaliu žaisti | 10 18:00 - 22:30 | 11 19:00 - 22:30 | 12 18:00 - 22:30 | 13 12:00 - 19:00 | 14 12:00 - 19:00 |
15 18:00 - 22:30 | 16 Negaliu žaisti | 17 18:00 - 22:30 | 18 19:00 - 22:30 | 19 18:00 - 22:30 | 20 12:00 - 19:00 | 21 12:00 - 19:00 |
22 18:00 - 22:30 | 23 Negaliu žaisti | 24 18:00 - 22:30 | 25 19:00 - 22:30 | 26 18:00 - 22:30 | 27 12:00 - 19:00 | 28 12:00 - 19:00 |
29 18:00 - 22:30 | 30 Negaliu žaisti | 31 18:00 - 22:30 | 1 19:00 - 22:30 | 2 18:00 - 22:30 | 3 12:00 - 19:00 | 4 12:00 - 19:00 |
5 18:00 - 22:30 | 6 Negaliu žaisti | 7 18:00 - 22:30 | 8 19:00 - 22:30 | 9 18:00 - 22:30 | 10 12:00 - 19:00 | 11 12:00 - 19:00 |
12 18:00 - 22:30 | 13 Negaliu žaisti | 14 18:00 - 22:30 | 15 19:00 - 22:30 | 16 18:00 - 22:30 | 17 12:00 - 19:00 | 18 12:00 - 19:00 |
19 18:00 - 22:30 | 20 Negaliu žaisti | 21 18:00 - 22:30 | 22 19:00 - 22:30 | 23 18:00 - 22:30 | 24 12:00 - 19:00 | 25 12:00 - 19:00 |
26 18:00 - 22:30 | 27 Negaliu žaisti | 28 18:00 - 22:30 | 29 19:00 - 22:30 | 30 18:00 - 22:30 | 1 12:00 - 19:00 | 2 12:00 - 19:00 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
0%0 / 12 Vienetai |
0%0 / 24 Vienetai |
19%33 / 177 Vienetai |
Reitingas
TenisoNamai.lt vienetai
Reitingas
Turnyro data
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1