
Tomas Dacys
Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą:3.0
Teniso patirtis:1 m.
Nuo 2020-07-15 žaidžiu tenisą 2-4 kartus per savaitę. Pirmos varžybos sužaistos 2020-10-31.
Iki 2020 m. žaisdavau nereguliariai draugiškus mačus kelis kartus per metus.
Pagrindinė ranka:Dešinė
Patogus laikas žaisti:Darbo dienomis 7:00 arba nuo 18 val. Šeštadieniais bet kada. Sekmadienį nuo 17 val.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17:30 - 22:30 | 2 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 3 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 4 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 5 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 6 08:00 - 22:30 | 7 Negaliu žaisti |
8 17:30 - 22:30 | 9 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 10 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 11 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 12 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 13 08:00 - 22:30 | 14 Negaliu žaisti |
15 17:30 - 22:30 | 16 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 17 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 18 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 19 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 20 08:00 - 22:30 | 21 Negaliu žaisti |
22 17:30 - 22:30 | 23 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 24 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 25 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 26 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 27 08:00 - 22:30 | 28 Negaliu žaisti |
29 17:30 - 22:30 | 30 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 31 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 1 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 2 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 3 08:00 - 22:30 | 4 Negaliu žaisti |
5 17:30 - 22:30 | 6 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 7 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 8 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 9 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 10 08:00 - 22:30 | 11 Negaliu žaisti |
12 17:30 - 22:30 | 13 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 14 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 15 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 16 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 17 08:00 - 22:30 | 18 Negaliu žaisti |
19 17:30 - 22:30 | 20 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 21 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 22 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 23 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 24 08:00 - 22:30 | 25 Negaliu žaisti |
26 17:30 - 22:30 | 27 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 28 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 29 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 30 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 1 08:00 - 22:30 | 2 Negaliu žaisti |
3 17:30 - 22:30 | 4 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 5 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 6 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 7 07:00 - 08:3017:00 - 22:30 | 8 08:00 - 22:30 | 9 Negaliu žaisti |
![]() |
Laimėta / Sužaista
100%2 / 2 Vienetai |
80%4 / 5 Vienetai |
63%27 / 43 Vienetai |
Reitingas
Nepakanka turnyrų palyginimui
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Vienetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1