Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Negaliu žaisti | 2 Negaliu žaisti | 3 Negaliu žaisti | 4 Negaliu žaisti | 5 Negaliu žaisti | 6 10:30 - 21:00 | 7 10:30 - 21:00 |
8 Negaliu žaisti | 9 Negaliu žaisti | 10 Negaliu žaisti | 11 Negaliu žaisti | 12 Negaliu žaisti | 13 10:30 - 21:00 | 14 10:30 - 21:00 |
15 Negaliu žaisti | 16 Negaliu žaisti | 17 Negaliu žaisti | 18 Negaliu žaisti | 19 Negaliu žaisti | 20 10:30 - 21:00 | 21 10:30 - 21:00 |
22 Negaliu žaisti | 23 Negaliu žaisti | 24 Negaliu žaisti | 25 Negaliu žaisti | 26 Negaliu žaisti | 27 10:30 - 21:00 | 28 10:30 - 21:00 |
29 Negaliu žaisti | 30 Negaliu žaisti | 31 Negaliu žaisti | 1 Negaliu žaisti | 2 Negaliu žaisti | 3 10:30 - 21:00 | 4 10:30 - 21:00 |
5 Negaliu žaisti | 6 Negaliu žaisti | 7 Negaliu žaisti | 8 Negaliu žaisti | 9 Negaliu žaisti | 10 10:30 - 21:00 | 11 10:30 - 21:00 |
12 Negaliu žaisti | 13 Negaliu žaisti | 14 Negaliu žaisti | 15 Negaliu žaisti | 16 Negaliu žaisti | 17 10:30 - 21:00 | 18 10:30 - 21:00 |
19 Negaliu žaisti | 20 Negaliu žaisti | 21 Negaliu žaisti | 22 Negaliu žaisti | 23 Negaliu žaisti | 24 10:30 - 21:00 | 25 10:30 - 21:00 |
26 Negaliu žaisti | 27 Negaliu žaisti | 28 Negaliu žaisti | 29 Negaliu žaisti | 30 Negaliu žaisti | 1 10:30 - 21:00 | 2 10:30 - 21:00 |
3 Negaliu žaisti | 4 Negaliu žaisti | 5 Negaliu žaisti | 6 Negaliu žaisti | 7 Negaliu žaisti | 8 10:30 - 21:00 | 9 10:30 - 21:00 |
![]() |
Laimėta / Sužaista
80%4 / 5 Dvejetai |
69%9 / 13 Dvejetai |
63%61 / 97 Dvejetai |
Reitingas
Nepakanka turnyrų palyginimui
Pasirodymas paskutiniuose 8 mačuose
Dvejetai
Pergalė: +1
Pralaimėjimas: -1
Pralaimėjimas: -1