TenisoNamai.lt Moterų Žiemos 2021 turnyras / TOP divizionas
I etapas
TOP grupė | Taškai | Vieta | |||||||||
Giedrė Ančerevičiūtė | 0 | ||||||||||
Indrė Baranauskaitė | 0 | ||||||||||
Elena Dūdėnaitė | 0 | ||||||||||
Simona Kundrotaitė | 0 | ||||||||||
Jurgita Kveselaitė | 0 | ||||||||||
Sigita Ligeikienė | 2 | ||||||||||
Rita Mockienė | 0 | ||||||||||
Benedikta Palesik | 0 | ||||||||||
Eglė Vindašiūtė N. | 0 |
Statistika
Vieta | Uždirbti reitingo taškai | Reitingas Po (Prieš) | Žaidėjas | Užimta vieta grupėje | Laimėta / Sužaista turnyre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mačų | Setų | Geimų | |||||
-- (1) | ![]() Kveselaitė |
-- | -- | -- | |||
-- (8) | ![]() Dūdėnaitė |
-- | -- | -- | |||
-- (9) | ![]() Ligeikienė |
100,0% 2 / 2 |
100,0% 4 / 4 |
65,8% 25 / 38 |
|||
-- (19) | ![]() Ančerevičiūtė |
-- | -- | -- | |||
-- (21) | ![]() Kundrotaitė |
-- | -- | -- | |||
-- (38) | ![]() Mockienė |
-- | -- | -- | |||
-- (--) | Baranauskaitė |
0% 0 / 1 |
0% 0 / 2 |
25,0% 4 / 16 |
|||
-- (--) | ![]() Palesik |
-- | -- | -- | |||
-- (--) | ![]() Vindašiūtė N. |
0% 0 / 1 |
0% 0 / 2 |
40,9% 9 / 22 |
Sužaisti mačai
Laimėtojas | Pralaimėtojas | Rezultatas | Data | Aikštynas | Mačas |
Sigita Ligeikienė | Indrė Baranauskaitė | 6:2, 6:2 | 2020-12-12 | SEB Arena (Uždari) | TOP grupė |
Sigita Ligeikienė | Eglė Vindašiūtė N. | 7:5, 6:4 | 2020-12-05 | SEB Arena (Uždari) | TOP grupė |