Teniso namai
Atskalūnai
Atskalūnų teniso klubo idėja gimė teniso bičiuliams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nematė savęs tradiciniam teniso klube, nebuvo į juos pakviesti ar kvietimų nepriėmė. Atskalūnai yra susitelkę žaisti, kovoti, tobulėti ir laimėti. Atskalūnai. Teniso pankai ir terminatoriai, teniso ligoniai ir sveikuoliai.
Club badges
+30
Title | Atskalūnai |
City | Vilnius |
Website | http://www.google.lt |
[email protected] |
Player | Vienetai (Vilnius) | Dvejetai (Vilnius) | MIX dvejetai (Vilnius) | Moterų dvejetai (Vilnius) |
---|---|---|---|---|
Skirmantas Kadžius | 3 | 36 | 171 | |
Daina Virkšaitė | 29 | 10 | ||
Paulius Latakas | 12 | 49 | ||
Karolis Kazlauskas | 12 | 18 | ||
Andrius Nikelis | 13 | 30 | 49 | |
Tomas Rogožinskas | 13 | 30 | ||
Eglė Vindašiūtė N. | 129 | 19 | ||
Radvilė Zeikutė | 154 | 66 | ||
Vera Djakova | 78 | |||
Svajūnė Vadopalaitė | 84 | |||
Paulius Ramantauskas | 102 | |||
|
160 | |||
Titas Abramavičius | 569 | 330 | 301 | |
|
||||
Karolis Čekauskas |