Teniso namai
Atskalūnai
Atskalūnų teniso klubo idėja gimė teniso bičiuliams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nematė savęs tradiciniam teniso klube, nebuvo į juos pakviesti ar kvietimų nepriėmė. Atskalūnai yra susitelkę žaisti, kovoti, tobulėti ir laimėti. Atskalūnai. Teniso pankai ir terminatoriai, teniso ligoniai ir sveikuoliai.
Klubo trofėjai
+30
| Pavadinimas | Atskalūnai |
| Miestas | Vilnius |
| Interneto svetainė | http://www.google.lt |
| El. paštas | pauliuslatakas@gmail.com |
| Žaidėjas | Vienetai (Vilnius) | Dvejetai (Vilnius) | MIX dvejetai (Vilnius) | Moterų dvejetai (Vilnius) |
|---|---|---|---|---|
| Paulius Latakas | 2 | 49 | ||
| Skirmantas Kadžius | 4 | 36 | 171 | |
| Daina Virkšaitė | 29 | 10 | ||
| Karolis Kazlauskas | 12 | 18 | ||
| Tomas Rogožinskas | 13 | 30 | ||
| Andrius Nikelis | 69 | 30 | 49 | |
| Radvilė Zeikutė | 154 | 66 | ||
| Vera Djakova | 78 | |||
| Svajūnė Vadopalaitė | 84 | |||
| Vytautas Bartulis | 358 | 88 | 87 | |
| Paulius Ramantauskas | 125 | |||
|
|
160 | |||
| Titas Abramavicius | 579 | 330 | 301 | |
| Laurynas Drakšas |
| Žaidėjas |
|---|
| Karolis Čekauskas |
| Andrius Cimbolaitis |