Teniso namai
Atskalūnai
Atskalūnų teniso klubo idėja gimė teniso bičiuliams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nematė savęs tradiciniam teniso klube, nebuvo į juos pakviesti ar kvietimų nepriėmė. Atskalūnai yra susitelkę žaisti, kovoti, tobulėti ir laimėti. Atskalūnai. Teniso pankai ir terminatoriai, teniso ligoniai ir sveikuoliai.
Klubo trofėjai
+30
Pavadinimas | Atskalūnai |
Miestas | Vilnius |
Interneto svetainė | http://www.google.lt |
El. paštas | [email protected] |
Žaidėjas | Vienetai (Vilnius) | Dvejetai (Vilnius) | MIX dvejetai (Vilnius) | Moterų dvejetai (Vilnius) |
---|---|---|---|---|
Skirmantas Kadžius | 3 | 39 | ||
Daina Virkšaitė | 21 | 7 | ||
Paulius Latakas | 12 | 42 | ||
Andrius Nikelis | 13 | 14 | 26 | |
Karolis Kazlauskas | 17 | 18 | ||
Tomas Rogožinskas | 18 | 22 | ||
Radvilė Zeikutė | 139 | 37 | 80 | |
Eglė Vindašiūtė N. | 113 | 48 | ||
Vera Djakova | 70 | |||
|
100 | |||
Paulius Ramantauskas | 102 | |||
Titas Abramavičius | 569 | 186 | 136 | |
Svajūnė Vadopalaitė | ||||
|
||||
Karolis Čekauskas |
Žaidėjas |
---|
Andrius Cimbolaitis |
Laurynas Drakšas |