Teniso namai

lt en

Uždaras turnyras

Saint Germain'20

Rugsėjo 20 d.
Saint Germain taurė 2020

Laimėtojai

Vieta Žaidėjas Mačai Setai Geimai
1 person 1 komanda 80.0% (12/15) 80.0% (12/15) 63.0% (85/135)
2 person 3 komanda 60.0% (9/15) 53.3% (8/15) 53.0% (70/132)
3 person 7 komanda 53.3% (8/15) 53.3% (8/15) 52.6% (70/133)
4 person 5 komanda 40.0% (6/15) 33.3% (5/15) 43.1% (56/130)
5 person 6 komanda 58.3% (7/12) 58.3% (7/12) 56.1% (55/98)
5 person 8 komanda 33.3% (4/12) 33.3% (4/12) 43.2% (51/118)
7 person 2 komanda 25.0% (3/12) 25.0% (3/12) 40.5% (45/111)
7 person 4 komanda 41.7% (5/12) 41.7% (5/12) 47.1% (56/119)
Privatumo politika