Teniso namai

lt en

Teniso klubų čempionatas

2017 metų sezonas

Balandžio 30 d. - Rugsėjo 24 d.
Telia teniso klubų lygos 2017 m. sezonas

Registracija neaktyvuota

Laimėtojai

Vieta Žaidėjas Mačai Setai Geimai
1 Baltic Tennis Club (Klaipėda) Baltic Tennis Club (Klaipėda) 65.7% (23/35) 66.2% (51/77) 60.8% (360/592)
2 Tennis Temptation Advanced (Vilnius) Tennis Temptation Advanced (Vilnius) 58.3% (21/36) 58.4% (45/77) 54.5% (324/595)
3 Tennis United A (Vilnius) Tennis United A (Vilnius) 60.0% (21/35) 57.1% (44/77) 53.7% (344/641)
4 Kogas (Klaipėda) Kogas (Klaipėda) 68.6% (24/35) 67.5% (52/77) 59.1% (367/621)
5 ATK Pirma komanda (Panevėžys) ATK Pirma komanda (Panevėžys) 66.7% (14/21) 65.9% (29/44) 56.2% (203/361)
6 Briedžiai (Vilnius) Briedžiai (Vilnius) 65.2% (15/23) 65.3% (32/49) 61.0% (235/385)
7 Atskalūnai (Vilnius) Atskalūnai (Vilnius) 42.1% (8/19) 43.9% (18/41) 48.4% (167/345)
8 ATK Patirtis (Panevėžys) ATK Patirtis (Panevėžys) 33.3% (7/21) 36.2% (17/47) 41.4% (156/377)
9 Druskininkų TK (Druskininkai) Druskininkų TK (Druskininkai) 50.0% (12/24) 49.1% (26/53) 49.3% (203/412)
10 Pasaga (Utena) Pasaga (Utena) 66.7% (18/27) 60.9% (39/64) 51.9% (264/509)
11 Tennis Temptation TOP (Vilnius) Tennis Temptation TOP (Vilnius) 46.2% (6/13) 46.4% (13/28) 49.3% (108/219)
12 Verkiai (Vilnius) Verkiai (Vilnius) 34.8% (8/23) 37.3% (19/51) 44.9% (168/374)
13 Radviliškio TK (Radviliškis) Radviliškio TK (Radviliškis) 8.7% (2/23) 10.6% (5/47) 30.4% (117/385)
14 Telia (Vilnius) Telia (Vilnius) 14.3% (1/7) 14.3% (2/14) 21.6% (22/102)
15 Tennis&more (Vilnius) Tennis&more (Vilnius) 8.3% (1/12) 12.5% (3/24) 32.4% (59/182)
16 Tennis United B (Vilnius) Tennis United B (Vilnius) 8.3% (1/12) 8.3% (2/24) 23.3% (41/176)
Privatumo politika