Teniso namai
Pagrindinė lentelė: 4 divizionas
1 ratas
-
6 61 0
-
7 5 115 7 9
-
2 26 6
-
64 6 1177 3 9
-
6 7113 69
-
2 36 6
-
2 16 6
-
0 6 106 4 4
-
7 7
-
6 6
-
6 64 1
-
3 26 6
-
6 1 112 6 9
-
6 64 3
-
6 64 1
-
4 16 6
-
6 61 2
-
6 3 104 6 8
-
6 6
-
3 6 36 0 6
-
6 61 103 77 6
-
6 4 63 6 3
-
77 3 1062 6 8
-
6 61 0
-
4 06 6
-
1 6 106 4 5
-
6 6
-
6 61 1
-
(b/ž)
-
6 6
2 ratas
-
6 61 2
-
6 74 5
-
1 26 6
-
1 16 6
-
77 665 3
-
3 16 6
-
6 62 3
-
6 6
-
6 3 102 6 4
-
3 6 56 2 7
-
4 6 106 4 12
-
(b/ž)
-
6 62 0
-
6 6