Teniso namai
Finalinis etapas: TOP Challenge divizionas
1 ratas
-
6 61 2
-
6 5 94 7 11
-
6 4 82 6 10
-
6 63 2
-
4 7 126 5 10
-
3 06 6
-
2 56 7
-
4 26 6
-
0 (traum.)
-
0 (traum.)
-
6 72 5
-
6 4 93 6 11
-
0 (traum.)
-
2 06 6
-
6 62 2
-
3 646 77
-
6 63 3
-
5 37 6
-
6 63 4
-
7 6 156 7 17
-
6 64 0
-
(traum.)
-
6 63 2
-
0 (traum.)
-
1 1
-
3 46 6
-
4 26 6
2 ratas
-
68 6 10710 4 6
-
2 06 6
-
5 37 6
-
4 16 6
-
0 (traum.)
-
6 61 3
-
7 75 5
-
7 66 3
-
7 4 65 6 2
-
6 6
-
1 06 6
-
3 6 66 2 10