Teniso namai
Bendras divizionas
A grupė
Taškai | Vieta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATK Patirtis (Panevėžys) | 1 | 2 | ||||
Briedžiai (Vilnius) | 3 | 1 | ||||
Pasaga (Utena) | 2 | 3 | ||||
Tennis United B (Vilnius) | 0 | 4 |
B grupė
Taškai | Vieta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Radviliškio TK (Radviliškis) | 0 | 4 | ||||
Kogas (Klaipėda) | 3 | 1 | ||||
Tennis United A (Vilnius) | 2 | 2 | ||||
Verkiai (Vilnius) | 1 | 3 |
C grupė
Taškai | Vieta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Tennis Club (Klaipėda) | 2 | 2 | ||||
Tennis Temptation Advanced (Vilnius) | 3 | 1 | ||||
Tennis&more (Vilnius) | 1 | 4 | ||||
Druskininkų TK (Druskininkai) | 0 | 3 |
D grupė
Taškai | Vieta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tennis Temptation TOP (Vilnius) | 2 | 3 | ||||
Atskalūnai (Vilnius) | 1 | 2 | ||||
Telia (Vilnius) | 0 | 4 | ||||
ATK Pirma komanda (Panevėžys) | 3 | 1 |