Teniso namai
Dėl 1-32 vietų: 2 divizionas
1 ratas
-
5 77 77 64 10
-
6 6
-
4 7 106 6 6
-
3 06 6
-
3 26 6
-
6 60 3
-
7 66 2
-
5 6 67 2 0
-
6 72 5
-
7 3 85 6 10
-
6 62 1
-
4 16 6
-
1 16 6
-
77 664 2
8F
-
1 3
-
7 3 85 6 10
-
6 64 4
-
7 66 2
-
3 46 6
-
6 6
-
3 6 646 4 77
-
6 6