Teniso namai
Pagrindinė lentelė: 3 divizionas
1 ratas
-
77 664 2
-
4 626 77
-
6 6
-
3 26 6
-
3 2
-
5 647 77
-
6 60 3
-
6 2 104 6 2
-
4 6 106 1 7
-
6 6
-
6 6
-
7 4
-
7 3 45 6 10
-
(b/ž)
-
6 64 0
-
0 06 6
-
77 663 3
-
6 63 1
-
6 4 43 6 6
-
4 6 56 4 10
-
3 77 76 65 5
-
6 63 1
-
65 277 6
-
6 1 72 6 10
-
1 16 6
-
(b/ž)
-
3 676 79
2 ratas
-
6 4 661 6 108
-
7 2 65 6 10
-
6 4 124 6 14
-
2 7 106 5 0
-
6 62 1
-
6 64 2
-
(b/ž)
-
6 62 2
-
6 64 104 77 8
-
77 663 3
-
5 6 67 4 1
-
6 64 4
-
7 65 2
-
4 5
-
2 6 126 2 14